AGOA SIF Muntenia a ales un nou Consiliu al Reprezentantilor Actionarilor
Noul Consiliu al Reprezentantilor Actionarilor este compus din:
Stefan Dragos Gioga – Presedinte
Mihai Chisu – Membru
George – Alin Stefan – Membru
Ramura | Nr emitenti | Val emitenti (lei) |
---|---|---|
Activitati financiare, bancare si de asigurari | 13 | 543.979.811,3500 |
Agricultura, cresterea animalelor, pescuit | 9 | 27.435.531,2000 |
Celuloza, hartie, carton | 1 | 3.551.898,4600 |
Cercetare, invatamant | 12 | 36.439.639,3300 |
Comert, turism, hoteluri | 20 | 85.517.096,3000 |
Constructii | 6 | 1.069.819,2300 |
Industria alimentara, bauturi si tutun | 2 | 561.000,0000 |
Industria chimica, petrochimica si de medicamente | 7 | 220.825.219,7500 |
Industria extractiva | 4 | 13.655.106,1500 |
Industria materialelor de constructii | 13 | 84.625.501,3100 |
Metalurgie, constructii metalice, masini | 17 | 82.700.827,9800 |
Siderurgie, metalurgie | 3 | 2.199.055,0400 |
Transport, depozitare, comunicatii | 1 | 147.585,6400 |
Tranzactii imobiliare, inchirieri, alte servicii | 10 | 98.591.791,5800 |
Utilitati ( Energie electrica, termica, apa,gaze) | 3 | 41.266.891,7000 |
Alte activitati de servicii | 3 | 31.549.484,7000 |
Alte activitati industriale | 1 | 0,0000 |
TOTAL | 125 | 1.274.116.259,7200 |
Noul Consiliu al Reprezentantilor Actionarilor este compus din:
Stefan Dragos Gioga – Presedinte
Mihai Chisu – Membru
George – Alin Stefan – Membru
Prin Autorizaţia nr. 83/14.03.2018, ASF a autorizat numirea doamnei Dorina Teodora Mihăilescu în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al SAI Muntenia Invest S.A
Citeste mai departe