Calendar financiar
Calendarul de comunicare financiara al SIF Muntenia pentru anul 2023 asa cum a fost aprobat prin hotararea Consiliului de administratie al SAI MUNTENIA INVEST din 27.01.2023
Prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminare pentru exerciţiul financiar 2022 | 28.02.2023 |
Adunarea Generală a Acţionarilor de aprobare a rezultatelor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2022 | a doua jumătate a lunii aprilie 2023* |
Prezentarea raportului anual și a rezultatelor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2022 | a doua jumătate a lunii aprilie 2023, în 24 ore de la aprobarea AGA* |
Prezentarea raportului și a rezultatelor financiare obţinute în trimestrul I al anului 2023 | 15.05.2023 |
Prezentarea raportului și a rezultatelor financiare obţinute în semestrul I al anului 2023 | 31.08.2023 |
Prezentarea raportului și a rezultatelor financiare obţinute în trimestrul III al anului 2023 | 15.11.2023 |
Evenimentele reprezentând conferințe telefonice și/sau întâlniri cu analiștii și investitorii pentru prezentarea rezultatelor financiare vor fi comunicate ulterior stabilirii acestora, după caz.
* Informaţiile privind data certă pentru evenimentele de la punctele 2 şi 3 vor fi comunicate ulterior adoptării de către administratorul SIF MUNTENIA SA a hotărârii referitoare la data convocării Adunării Generale a Acţionarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2022.